型号 功率
KW 电压
(V) 电流(A) 电压
(V) 电流
(A) 静压吸\吐
(mbar) 风量
m3/min 噪音
(db) 重量
(kg) 释压阀 过滤器
1HB129 0.2 220/240 1.3 345/415 0.70 60/75 0.84 53 7.5 RV-01 MF8
1HB229 0.4 220/240 2.3 345/415 1.30 110/130 1.66 58 12 RV-01 MF10
1HB329 0.75 220/240 3.72 345/415 2.15 160/180 2.2 62 14 RV-01 MF12
1HB429 1.5 220/240 6.5 345/415 3.6 205/225 3.3 70 20 RV-01 MF16
1HB529 2.2 220/240 9.6 345/415 5.5 220/245 5.3 73 34 RV-01 MF16
1HB629 3.7 220/240 14 345/415 8.0 235/280 5.3 73 42 RV-01 MF16
1HB729 5.5 220/240 21 345/415 13 300/310 8.6 75 70 RV-02 MF20
1HB829 7.5 220/240 28 345/415 16 350/405 8.6 76 74 RV-02 MF20
型号 功率
KW 电压
(V) 电流(A) 电压
(V) 电流
(A) 静压吸\吐
(mbar) 风量
m3/min 噪音
(db) 重量
(kg) 释压阀 过滤器
2HB2200 0.75 200/240 3.8 345/415 2.2 210/240 1.5 55 14 RV-01 MF10
2HB3200 1.5 220/240 7.5 345/415 4.3 280/285 2.5 66 24 RV-01 MF12
2HB4200 2.2 200/240 9.7 345/415 5.6 330/440 2.5 66 27 RV-02 MF16
2HB5200 3.0 200/240 12.5 245/415 7.2 340/410 3.85 72 39 RV-02 MF16
2HB6200 4.0 345/415 1
鼓风机
人气:156 销量:0 评价:0

| 单价 | ¥0.00 |
| 库存 | 10件 |
| 品牌 | 未填写 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
联系方式
公司:深圳市瑞丰真空机电设备有限公司
姓名:李文
电话:0755-33817129
手机:13714254382
地区:广东-深圳市
地址:宝安区沙井镇新桥洋仔西7巷7号
邮件:523308636@qq.com
QQ:523308636
姓名:李文
电话:0755-33817129
手机:13714254382
地区:广东-深圳市
地址:宝安区沙井镇新桥洋仔西7巷7号
邮件:523308636@qq.com
QQ:523308636